高质量新型采矿机械 高效振动筛 振动筛 选矿筛
我们的筛分设备采用良好的技术,高效筛分,精准过滤,助您提升生产效率。
关键词:
高质量新型采矿机械 高效振动筛 振动筛 选矿筛
所属分类:
产品简介

唐山安丰智能科技有限公司位于河北省唐山市汉沽管理区汉丰工业园区,是一家专注于矿山机械设备研发、制造、销售、矿物加工工艺设计及工程建设的国家级高新技术企业。
公司拥有东西两个厂区,总占地面积近5万平方米。其中,拥有两栋建筑面积超过3000平方米的办公楼,可容纳200多人办公;四个累计面积超过24000平方米的现代化生产车间及数十台套现代化加工设备。公司已通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康管理体系三体系认证。是国家高新技术企业、国家科技型中小企业、河北省专精特新中小企业、河北省科技型中小企业、河北省创新型中小企业、唐山市铁矿选矿技术创新中心、唐山市企业技术研发中心(B级)。公司拥有企业技术研发中心、专业的筛分实验室,根据客户的实际需求量身定制解决方案和产品;公司拥有数十项发明和实用新型专利,多次承担并成功完成省市科技研发项目;已形成矿物筛分设备和矿物选矿设备两大系列数十种产品。矿物筛分设备包括线性振动筛、圆振动筛、反击式筛、香蕉筛、高频振动筛、复合振动筛、碳分离筛、杂质清除筛、圆形简易筛等,矿物选矿设备包括柱式选矿机、脉冲选矿机、消磁器等。
安丰科技以科技为基础,市场为导向,质量为主线,信誉为生命,不断进行技术创新和质量改进。目前,公司产品已销往中国二十多个省份和自治区,成功应用于钢铁矿山、有色金属矿山、金矿、煤炭、砂石、氧化铝、高岭土等多个领域,并已出口至俄罗斯、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、印度、刚果、圭亚那、苏里南等多个国家。凭借新颖的产品设计、先进的技术、稳定的质量、及时高效的售后服务,赢得了业内众多客户的认可。
线性振动筛主要用于物料脱水、脱泥、除泥作业,也可用于细颗粒物料的分级。筛分精度高,处理能力大,结构简单,能耗低,噪音小,筛网寿命长,密封性好,易于维护。
我公司的线性振动筛具有以下特点:筛机结构强度和刚度高,动态特性好,动态应力分布合理,结构可靠性高。
| 型号 | 筛面宽度 | 筛面长度 | 筛分面积 | 电机功率 /kw | 振幅/mm |
单层 | AF-LVS-1030 | 1000 | 3000 | 3 | 7.4 | 8-12 |
AF-LVS-1230 | 1200 | 3000 | 3.6 | 7.4 | 8-12 | |
AF-LVS-1236 | 1200 | 3600 | 4.32 | 7.4 | 8-12 | |
AF-LVS-1530 | 1500 | 3000 | 4.5 | 11.0 | 8-12 | |
AF-LVS-1536 | 1500 | 3600 | 5.4 | 11.0 | 8-12 | |
AF-LVS-1836 | 1800 | 3600 | 6.48 | 11.0 | 8-12 | |
AF-LVS-1848 | 1800 | 4800 | 8.64 | 15.0 | 8-12 | |
AF-LVS-2436 | 2400 | 3600 | 8.64 | 15.0 | 8-12 | |
AF-LVS-2442 | 2400 | 4200 | 10.08 | 15.0 | 8-12 | |
AF-LVS-2448 | 2400 | 4800 | 11.52 | 18.5 | 8-12 | |
AF-LVS-2461 | 2400 | 6100 | 14.64 | 22.0 | 8-12 | |
AF-LVS-3048 | 3000 | 4800 | 14.4 | 22.0 | 8-12 | |
AF-LVS-3061 | 3000 | 6100 | 18.3 | 30.0 | 8-12 | |
AF-LVS-3073 | 3000 | 7300 | 21.9 | 37.0 | 8-12 | |
AF-LVS-3661 | 3600 | 6100 | 21.96 | 37.0 | 8-12 | |
AF-LVS-3673 | 3600 | 7300 | 26.28 | 55.0 | 8-12 | |
AF-LVS-3685 | 3600 | 8500 | 30.6 | 75.0 | 8-12 | |
AF-LVS-4361 | 4300 | 6100 | 26.23 | 55.0 | 8-12 | |
AF-LVS-4373 | 4300 | 7300 | 31.39 | 75.0 | 8-12 | |
AF-LVS-4385 | 4300 | 8500 | 36.55 | 90.0 | 8-12 | |
双层 | AF-D2--LVS-1030 | 1000 | 3000 | 3*2 | 11.0 | 8-12 |
AF-D2-LVS-1230 | 1200 | 3000 | 3.6*2 | 11.0 | 8-12 | |
AF-D2-LVS-1236 | 1200 | 3600 | 4.32*2 | 11.0 | 8-12 | |
AF-D2-LV-S-1530 | 1500 | 3000 | 4.5*2 | 15.0 | 8-12 | |
AF-D2-LVS-1536 | 1500 | 3600 | 5.4*2 | 15.0 | 8-12 | |
AF-D2-LVS-1836 | 1800 | 3600 | 6.48*2 | 15.0 | 8-12 | |
AF-D2-LVS-1848 | 1800 | 4800 | 8.64*2 | 18.5 | 8-12 | |
AF-D2-LVS-2436 | 2400 | 3600 | 8.64*2 | 22.0 | 8-12 | |
AF-D2-LVS-2442 | 2400 | 4200 | 10.08*2 | 22.0 | 8-12 | |
AF-D2-LVS-2448 | 2400 | 4800 | 11.52*2 | 30.0 | 8-12 | |
AF-D2-LVS-2461 | 2400 | 6100 | 14.64*2 | 37.0 | 8-12 | |
AF-D2-LVS-3048 | 3000 | 4800 | 14.4*2 | 37.0 | 8-12 | |
AF-D2-LVS-3061 | 3000 | 6100 | 18.3*2 | 55.0 | 8-12 | |
AF-D2-LVS-3073 | 3000 | 7300 | 21.9*2 | 75.0 | 8-12 | |
AF-D2-LVS-3661 | 3600 | 6100 | 21.96*2 | 55.0 | 8-12 | |
AF-D2-LVS-3673 | 3600 | 7300 | 26.28*2 | 75.0 | 8-12 | |
AF-D2-LVS-3685 | 3600 | 8500 | 30.6*2 | 90.0 | 8-12 | |
AF-D2-LVS-4361 | 4300 | 6100 | 26.23*2 | 90.0 | 8-12 | |
AF-D2-LVS-4373 | 4300 | 7300 | 31.39*2 | 90.0 | 8-12 | |
AF-D2-LVS-4385 | 4300 | 8500 | 36.55*2 | 11.0 | 8-12 |
上一页
先进的线性振动筛分机振动筛分选矿机械
立即咨询